
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-07 | 02:12 | 02:21 | 9 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 | |
3 | 2023-12-06 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
4 | 14:27 | 16:11 | 104 分鐘 | |
5 | 12:22 | 13:37 | 74 分鐘 | |
6 | 05:31 | 10:38 | 307 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
8 | 2023-12-05 | 18:03 | 23:59 | 356 分鐘 |
9 | 14:55 | 17:10 | 135 分鐘 | |
10 | 12:51 | 14:53 | 122 分鐘 | |
11 | 10:36 | 12:00 | 83 分鐘 | |
12 | 04:35 | 08:36 | 242 分鐘 | |
13 | 02:43 | 04:30 | 108 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
15 | 2023-12-04 | 17:04 | 23:59 | 416 分鐘 |
16 | 07:06 | 11:53 | 287 分鐘 | |
17 | 00:00 | 06:16 | 377 分鐘 | |
18 | 2023-12-03 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
19 | 21:10 | 22:44 | 95 分鐘 | |
20 | 15:19 | 16:52 | 93 分鐘 | |
21 | 13:26 | 14:49 | 83 分鐘 | |
22 | 13:10 | 13:23 | 12 分鐘 | |
23 | 01:16 | 12:04 | 649 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
25 | 2023-12-02 | 18:51 | 23:59 | 309 分鐘 |
26 | 14:56 | 17:08 | 132 分鐘 | |
27 | 13:59 | 14:27 | 29 分鐘 | |
28 | 05:48 | 13:49 | 481 分鐘 | |
29 | 02:28 | 05:20 | 172 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1684394.ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
